Capitaine :PAUL Julien
Détails des rencontres
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
|
13 Juin 2026 matin à Carreau Thouarsais |
Parthenay | Perigné 1 | 1 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 24 | ||||||||||
|
13 Juin 2026 après-midi à Carreau Thouarsais |
Parthenay | ASBP | 1 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||
|
14 Juin 2026 matin à Carreau Thouarsais |
Parthenay | Saint Maixent | 1 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 24 | ||||||||||
|
14 Juin 2026 après-midi à Carreau Thouarsais |
Parthenay | Airvault 2 | 3 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||
|
12 Septembre 2026 matin à US Thouars |
Parthenay | Carreau Thouarsais | 0 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 xxxx à xxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxx | |||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | |||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
|
Bilan pour la saison en nombre de points pour PARTHENAY | 0 | |||||||||
| Notre classement final : | |||||||||||
sportsregions
