Capitaine :PAUL Julien
Détails des rencontres
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
|
xx xxxx 2026 à xxxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxx | 0 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxxx 2026 matin à xxxxxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxxxx | 0 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 après-midi à xxxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxxx | 0 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxxxx 2026 matin à xxxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxxx | 0 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxx 2026 après-midi à xxxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxx | 0 | ||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | 0 | ||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 matin à xxxxxxx |
Parthenay | xxxxxxxx | |||||||||
| doublettes | 0 | doublettes | |||||||||
| Triplettes | 0 | Triplettes | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
|
Bilan pour la saison en nombre de points pour PARTHENAY | 0 | |||||||||
| Notre classement final : | |||||||||||
sportsregions
