Capitaine : PRAUD Annick
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
||
|
Dim XXXXXX 2026 MATIN à XXXXXX |
PARTHENAY | XXXXXXX | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 18 | 18 | ||||
|
dim XXXXXX 2026 matin à XXXXXXX |
PARTHENAY | XXXXXXXX | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
0 |
0 |
||||
|
dim XXXXX 2026 après-midi à XXXXXX |
PARTHENAY | XXXXXXXXXX | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
|
Dim XXXXXX 2026 matin à XXXXXX |
PARTHENAY | XXXXXXXX | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
|
Dim XXXX 2026 après-midi à XXXXXX |
PARTHENAY | XXXXXXXX | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
sportsregions
