Capitaine : PRAUD Annick
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
||
|
Dim XXXXXX 2026 MATIN à XXXXXX |
PARTHENAY | XXXXXXX | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
|
dim 7 Juin 2026 matin à Chauray |
PARTHENAY | Secondigny 2 | |||
| Tête à tête | 4 | Tête à tête | 8 | ||
| Doublette | 8 | Doublette | 4 | ||
| Triplette | 6 | Triplette | 6 | ||
18 |
18 |
||||
|
dim 7 Juin 2026 après-midi à Chauray |
PARTHENAY | La Creche 1 | |||
| Tête à tête | 2 | Tête à tête | 10 | ||
| Doublette | 4 | Doublette | 8 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 12 | ||
| 6 | 30 | ||||
|
Dim 6 septembre 2026 matin à Saint Maixent |
PARTHENAY | La Rochenard 1 | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
|
Dim 9 Septembre 2026 après-midi à Saint Maixent |
PARTHENAY | Pamproux 2 | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | ||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
|
Dim 4 Octobre 2026 MATIN à Lezay |
PARTHENAY | Pompaire 1 | |||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | |||
| Doublette | 0 | Doublette | |||
| Triplette | 0 | Triplette | |||
| 0 | 0 | ||||
sportsregions
