Capitaine : VINCENDEAU CHARLY
Capitaine : VINCENDEAU Charly
Détails des rencontres
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
|
xx xxxx 2026 à xxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 matin à xxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxxx 2026 après-midi à xxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxxx 2026 matin à xxxxxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 après-midi à xxxxxxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxxx 2026 matin à xxxxxxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xxx xxxxxxx 2026 après-midi à xxxxxxxxxxxx |
Parthenay 1 | xxxxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
Bilan pour la saison 2025 en nombre de points pour PARTHENAY 1 |
0 | ||||||||||
| Notre classement final : | |||||||||||
sportsregions
