Capitaine : GREAULT Jean
Détails des rencontres
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
|
xx xxxxxxx 2026 à xxxxxxxxxx |
Parthenay 3 | xxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxx 2026 matin à xxxxxxx |
Parthenay 3 | xxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 après-midi à xxxxxxxx |
Parthenay 3 | xxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxxx 2026 matin à xxxxxxxxx |
Parthenay 3 | xxxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxx 2026 après-midi à xxxxxxx |
Parthenay3 | xxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxx 2026 matin à xxxxx |
Parthenay 3 | xxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | 0 | |||||||||
| Triplette | 6 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
xx xxxxx 2026 après-midi à xxxxxxxxx |
Parthenay 3 | xxxxxxxxx | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| Bilan pour la saison en nombre de points pour PARTHENAY 3 | 0 | ||||||||||
| Notre classement final : | |||||||||||
sportsregions
