Capitaine : GREAULT Jean
Phase qualificative
Tableau de synthèse des résultats sur l'année pour cette équipe
Calcul des points : match gagné (3 pts) - match perdu (1 pt) - forfait (0 pt)
|
points du match pour Parthenay 1 (sur 41) |
points du match pour adversaire (sur 41) |
points obtenus pour Parthenay 1 (0-1-3) |
||
| Aller-20/02 : | Parthenay 1-Thouars vr1 | 14 | 27 | 1 |
| Aller-05/03 : | Parthenay1-Lezay 1 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-19/03 : | Magné 2-Parthenay1 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-02/04 : | Parthenay1-Airvault1 | 0 | 0 | 0 |
| Aller-16/04 : | Moncoutant2-Parthenay1 | 0 | 0 | 0 |
| Retour-07/05 : | Thouars vr1-Parthenay1 | 0 | 0 | 0 |
| Retour-22/05 : | Lezay 1-Parthenay1 | 0 | 0 | 0 |
| Retour-04/06 : | Parthenay 1-Magne 2 | 0 | 0 | 0 |
| Retour-18/06 : | Airvault -Parthenay1 | 0 | 0 | 0 |
| Retour-02/07 : | Parthenay1-Moncoutant 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bilan pour la saison en nombre de points | 1 | |||
| Notre classement final : 0 ème | ||||
| 1/4 Finale | Parthenay 1 | 0 | ********* | 0 |
sportsregions
