Capitaine : BOURRY Michel
Phase qualificative
Tableau de synthèse des résultats sur l'année pour cette équipe
Calcul des points : match gagné (3 pts) - match perdu (1 pt) - forfait (0 pt)
|
points du match pour Parthenay 2 (sur 41) |
|
points du match pour adversaire (sur 41) |
points obtenus pour Parthenay 2 (0-1-3) |
||||||||
| Aller-20/02 | Parthenay2 St Maixent 1 | 35 | 6 | 3 | |||||||
| Aller-05/03 | Parthenay2 Chauray2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aller-19/03 | ECN 1 Parthenay 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aller-02/04 | Parthenay 2 ASBP 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Aller-16/04 | Magné 1 Parthenay2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Retour-07/05 | St Maixent1 Parthenay2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Retour-22/05 | Chauray 2 Parthenay2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Retour-04/06 | Parthenay 2 ECN 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Retour-18/06 | ASBP 2 Parthenay2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Retour-02/07 | Parthenay2 Magné 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bilan pour la saison en nombre de points |
3
|
||||||||||
| Notre classement final : 0 ème | |||||||||||
sportsregions
