Capitaine de l'équipe : Charles LESEVE
Détails des rencontres
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
|
05 Mai 2026 à Magné |
Parthenay 2 | Magné | 1 | ||||||||
| Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | ||||||||
| doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 12 | ||||||||
| 14 | 22 | ||||||||||
|
19 Mai 2026 matin 8 h à Parthenay |
Parthenay 2 |
Carsac-Aillac |
3 | ||||||||
| Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | ||||||||
| doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
| Triplette | 12 | Triplette | 0 | ||||||||
| 26 | 10 | ||||||||||
|
19 Mai 2026 après-midi 14 h à Parthenay |
Parthenay 2 |
Meymac |
3 | ||||||||
| Tête à tête | 12 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 8 | doublette | 4 | ||||||||
| Triplette | 12 | Triplette | 0 | ||||||||
| 32 | 4 | ||||||||||
|
02 Juin 2026 matin 8 h à Carsac-Aillac |
Parthenay 2 |
PP Brive |
1 | ||||||||
| Tête à tête | 2 | Tête à tête | 10 | ||||||||
| doublette | 4 | doublette | 8 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 12 | ||||||||
| 6 | 30 | ||||||||||
|
02Juin 2026 après-midi 14 h à Carsac-Aillac |
Parthenay 2 |
Loudun |
3 | ||||||||
| Tête à tête | 12 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 4 | doublette | 8 | ||||||||
| Triplette | 12 | Triplette | 0 | ||||||||
| 28 | 8 | ||||||||||
| Bilan pour la saison en nombre de points pour CRC PARTHENAY 2 | 11 | ||||||||||
| Notre classement final : 2ème sur 6 | |||||||||||
sportsregions
