Capitaine de l'équipe : Charles LESEVE
Détails des rencontres
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
points acquis pour la rencontre |
||||||
|
05 Mai 2026 à Magné |
Parthenay 2 | Magné | 0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
19 Mai 2026 matin 8 h à Parthenay |
Parthenay 2 |
Carsac-Aillac |
0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
19 Mai 2026 après-midi 14 h à Parthenay |
Parthenay 2 |
Meymac |
0 | ||||||||
| Tête à tête | 8 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
02 Juin 2026 matin 8 h à Carsac-Aillac |
Parthenay 2 |
PP Brive |
0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
02Juin 2026 après-midi 14 h à Carsac-Aillac |
Parthenay 2 |
Loudun |
0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
XX XXXX 2026 matin à XXXXXXXXX |
Parthenay 2 |
XXXXXX |
0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
|
XX XXXXX 2026 après-midi à XXXXXXXX |
Parthenay 2 |
XXXXXX |
0 | ||||||||
| Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 | ||||||||
| doublette | 0 | doublette | 0 | ||||||||
| Triplette | 0 | Triplette | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| Bilan pour la saison en nombre de points pour CRC PARTHENAY 2 | 0 | ||||||||||
| Notre classement final : | |||||||||||
sportsregions
