Coatch : Alexis VINCENDEAU
Tableau des résultats de cette équipe
| DATES et lieu |
EQUIPE P.P.
|
Points par série
|
EQUIPE ADVERSE |
Points par série |
|
1er tour 29 AVRIL 2023 à Parthenay |
Parthenay2 | St Maixent 2 | ||
| Tête à tête | 12 | Tête à tête | 0 | |
| Doublette | 6 | Doublette | 3 | |
| Doublette-Triplette-TAT | 10 | doublette-Triplette-TAT | 0 | |
| Triplette mixte | 5 | Triplette mixte | 5 | |
| 33 | 8 | |||
|
2ème tour 10 juin 2023 à THOUARS |
Parthenay2 | Carreau Thouarsais 1 | ||
| Tête à tête | 6 | Tête à tête | 6 | |
| Doublette | 6 | Doublette | 3 | |
| Doublette-Triplette-TAT | 7 | Doublette-Triplette-TAT | 3 | |
| Triplette mixte | 5 | Triplette mixte | 5 | |
| 24 | 17 | |||
|
cadrage général A 24 juillet 2023 à AIRVAULT |
Parthenay2 | Airvault | ||
| Tête à tête | 8 | Tête à tête | 4 | |
| Doublette | 6 | Doublette | 3 | |
| Doublette-Triplette-TAT | 5 | Doublette-Triplette-TAT | 5 | |
| Triplette mixte | 10 | Triplette mixte | 0 | |
| 29 | 12 | |||
| 1/4 Finale concours A | Parthenay2 | ????? | ||
|
8/9/10 Septembre 2023 à ????? |
Tête à tête | 0 | Tête à tête | 0 |
| Doublette | 0 | Doublette | 0 | |
| Doublette-Triplette-TAT | 0 | Doublette-Triplette-TAT | 0 | |
| Triplette mixte | 0 | Triplette mixte | 0 | |
| 0 | 0 | |||
sportsregions
